Negli anni precedenti qual è stata la ripartizione delle domande fra le varie materie oggetto d’esame?
Su 50 domande, la maggioranza hanno riguardato la parte normativa, lasciandone solo 7 alla tecnica assicurativa (tecnica + previdenza complementare).
Riguardo alla parte normativa, la maggioranza ha riguardato il Diritto delle Assicurazioni e i Regolamenti ISVAP.
Nel dettaglio:
2013
Argomento | Domande |
---|---|
Diritto delle assicurazioni e regolamenti ISVAP | 31 |
Disciplina della previdenza complementare | 4 |
Disciplina (legale) della attività agenziale e di mediazione | 7 |
Tecnica assicurativa | 3 |
Disciplina della tutela del consumatore | 1 |
Diritto privato | 2 |
Diritto tributario in materia assicurativa | 2 |
TOTALE | 50 |
2012
L’anno precedente la suddivisione è stata simile:
Argomento | Domande |
---|---|
Diritto delle assicurazioni e regolamenti ISVAP | 23 |
Disciplina della previdenza complementare | 4 |
Disciplina (legale) della attività agenziale e di mediazione | 4 |
Tecnica assicurativa | 5 |
Disciplina della tutela del consumatore | 2 |
Diritto privato | 9 |
Diritto tributario in materia assicurativa | 3 |
TOTALE | 50 |
Buongiorno, è un caso che in quei due anni le domande sulla tecnica assicurativa fossero così poche o è stato così anche negli anni 2014-2015-2016?